※当記事はアフィリエイト広告を含みます。
「さいたま市で不動産を売却するならどこに依頼すればいいの?」
「さいたま市で不動産売却を成功させるには何に気をつけるべきなの?」
さいたま市で不動産の売却を検討している方の中には、どの業者に依頼すればいいのかわからずに困っている方もいるのではないでしょうか。
不動産を売却するには、まずは不動産売却における基本事項を押さえておくことが大切です。
本記事では、さいたま市の不動産売却の相場や不動産売却の流れ、おすすめの不動産会社、取引で失敗しないためのポイントについて紹介します。
さいたま市で不動産の売却をしたい方は、この記事を読んで、相場等をしっかり把握しておきましょう。
さいたま市の不動産売却の相場
さいたま市の不動産売却の相場について紹介します。
不動産の相場は、以下の3つの区分で調べてみました。
- マンション
- 一戸建て
- 土地
所有している不動産がどのくらいの金額で売れる可能性があるのかチェックしてみましょう。
マンション
さいたま市を含む埼玉県中央部の2021年4月~2022年6月のマンションの売却相場は以下の通りです。
2021年4~6月 | 2021年7~9月 | 2021年10~12月 | 2022年1~3月 | 2022年4~6月 | |
合計成約件数(件) | 522 | 484 | 479 | 503 | 440 |
平均成約価格(万円) | 3032.18 | 3129.71 | 3164.52 | 3373.07 | 3515.52 |
平均m²単価(万円/m²) | 44.78 | 46.04 | 46.65 | 48.88 | 52.25 |
平均専有面積(m²) | 66.88 | 67.66 | 66.97 | 67.71 | 66.93 |
参考:不動産取引情報提供サイト
昨年に比べるとやや成約件数が落ちていますが、平均成約価格は時期が進むにつれて上昇しています。
直近では、3,500万円越えの価格で成約に至るケースが多いです。
間取りや最寄り駅ごとの売却事例を以下に示しているので、具体的にどのような物件が取引されているのかチェックしてみてください。
最寄り駅 | 駅からの距離 | 単価(万円/m²) | 専有面積 | 間取り |
西大宮 | 徒歩10分以内 | 52万円 | 80~100m² | 4LDK |
西大宮 | 徒歩5分以内 | 52万円 | 60~80m² | 3LDK |
指扇 | 徒歩15分以内 | 18万円 | 180~200m² | 4SLDK |
指扇 | 徒歩10分以内 | 31万円 | 60~80m² | 4LDK |
指扇 | 徒歩10分以内 | 10万円 | 60~80m² | 4DK |
指扇 | バス | 14万円 | 80~100m² | 3SLDK |
指扇 | 徒歩10分以内 | 30万円 | 60~80m² | 3LDK |
指扇 | 徒歩10分以内 | 25万円 | 40~60m² | 3DK |
指扇 | 徒歩10分以内 | 24万円 | 80~100m² | 2SLDK |
指扇 | 徒歩5分以内 | 40万円 | 60~80m² | 2LDK |
大宮 | 徒歩10分以内 | 79万円 | 80~100m² | 4LDK |
大宮 | 徒歩10分以内 | 105万円 | 80~100m² | 3LDK |
大宮 | 徒歩10分以内 | 61万円 | 40~60m² | 3DK |
大宮 | 徒歩15分超 | 46万円 | 60~80m² | 2SLDK |
大宮 | 徒歩5分以内 | 107万円 | 60~80m² | 2LDK |
大宮 | 徒歩15分以内 | 27万円 | 40~60m² | 2SDK |
大宮 | バス | 22万円 | 20~40m² | 2DK |
大宮 | 徒歩15分超 | 25万円 | 20~40m² | 2K |
大宮 | 徒歩5分以内 | 97万円 | 40~60m² | 1SLDK |
大宮 | 徒歩10分以内 | 94万円 | 40~60m² | 1LDK |
大宮 | 徒歩5分以内 | 75万円 | 40~60m² | 1DK |
大宮 | 徒歩10分以内 | 56万円 | 20~40m² | 1K |
大宮 | 徒歩5分以内 | 79万円 | 20~40m² | 1R |
土呂 | 徒歩5分以内 | 64万円 | 60~80m² | 4LDK |
土呂 | 徒歩5分以内 | 66万円 | 60~80m² | 3LDK |
土呂 | 徒歩10分以内 | 13万円 | 40~60m² | 3DK |
土呂 | 徒歩5分以内 | 66万円 | 60~80m² | 2SLDK |
日進 | 徒歩5分以内 | 52万円 | 80~100m² | 4LDK |
日進 | 徒歩15分以内 | 37万円 | 60~80m² | 3LDK |
日進 | 徒歩15分以内 | 38万円 | 60~80m² | 2SLDK |
日進 | 徒歩10分以内 | 24万円 | 40~60m² | 2LDK |
日進 | 徒歩5分以内 | 29万円 | 60~80m² | 1SLDK |
日進 | 徒歩10分以内 | 20万円 | 0~20m² | 1K |
日進 | 徒歩15分超 | 13万円 | 20~40m² | 1DK |
宮原 | 徒歩5分以内 | 55万円 | 80~100m² | 4LDK |
宮原 | 徒歩10分以内 | 69万円 | 60~80m² | 3LDK |
宮原 | バス | 4万円 | 60~80m² | 3LK |
宮原 | 徒歩15分超 | 23万円 | 40~60m² | 3DK |
宮原 | 徒歩5分以内 | 59万円 | 60~80m² | 2LDK |
宮原 | 徒歩15分以内 | 15万円 | 20~40m² | 1DK |
鉄道博物館(大成) | 徒歩10分以内 | 34万円 | 80~100m² | 5LDK |
鉄道博物館(大成) | 徒歩10分以内 | 35万円 | 80~100m² | 4LDK |
鉄道博物館(大成) | 徒歩15分以内 | 41万円 | 60~80m² | 3LDK |
鉄道博物館(大成) | 徒歩10分以内 | 19万円 | 40~60m² | 3SDK |
鉄道博物館(大成) | 徒歩10分以内 | 29万円 | 40~60m² | 3DK |
鉄道博物館(大成) | 徒歩10分以内 | 42万円 | 60~80m² | 2SLDK |
鉄道博物館(大成) | 徒歩5分以内 | 36万円 | 60~80m² | 2LDK |
鉄道博物館(大成) | 徒歩10分以内 | 22万円 | 0~20m² | 1K |
加茂宮 | 徒歩15分以内 | 56万円 | 60~80m² | 3LDK |
加茂宮 | 徒歩5分以内 | 57万円 | 60~80m² | 2LDK |
加茂宮 | 徒歩5分以内 | 35万円 | 40~60m² | 1LDK |
東宮原 | 徒歩5分以内 | 35万円 | 60~80m² | 3LDK |
東宮原 | 徒歩5分以内 | 32万円 | 60~80m² | 2SLDK |
東宮原 | 徒歩10分以内 | 38万円 | 40~60m² | 2LDK |
東宮原 | 徒歩10分以内 | 16万円 | 40~60m² | 2DK |
今羽 | 徒歩5分以内 | 11万円 | 60~80m² | 3LDK |
吉野原 | 徒歩15分超 | 20万円 | 40~60m² | 3DK |
北大宮 | 徒歩5分以内 | 62万円 | 60~80m² | 4LDK |
北大宮 | 徒歩10分以内 | 55万円 | 60~80m² | 3LDK |
北大宮 | 徒歩5分以内 | 19万円 | 20~40m² | 2K |
さいたま新都心 | 徒歩5分以内 | 92万円 | 80~100m² | 4LDK |
さいたま新都心 | 徒歩15分超 | 22万円 | 60~80m² | 4DK |
さいたま新都心 | 徒歩5分以内 | 88万円 | 60~80m² | 3LDK |
さいたま新都心 | 徒歩10分以内 | 86万円 | 40~60m² | 2LDK |
さいたま新都心 | 徒歩15分以内 | 38万円 | 60~80m² | 1SLDK |
与野 | 徒歩5分以内 | 63万円 | 80~100m² | 4LDK |
与野 | 徒歩5分以内 | 79万円 | 60~80m² | 3LDK |
与野 | 徒歩15分以内 | 18万円 | 60~80m² | 3DK |
与野 | 徒歩10分以内 | 62万円 | 60~80m² | 2SLDK |
与野 | 徒歩5分以内 | 58万円 | 40~60m² | 2LDK |
与野 | 徒歩5分以内 | 64万円 | 40~60m² | 1SLDK |
与野 | 徒歩5分以内 | 87万円 | 20~40m² | 1LDK |
与野 | 徒歩5分以内 | 73万円 | 20~40m² | 1DK |
大宮公園 | 徒歩10分以内 | 40万円 | 80~100m² | 4LDK |
大宮公園 | 徒歩10分以内 | 47万円 | 60~80m² | 3LDK |
大宮公園 | 徒歩10分以内 | 43万円 | 60~80m² | 2SLDK |
大宮公園 | 徒歩10分以内 | 41万円 | 60~80m² | 2LDK |
東大宮 | 徒歩15分以内 | 21万円 | 80~100m² | 4SLDK |
東大宮 | 徒歩5分以内 | 38万円 | 80~100m² | 4LDK |
東大宮 | バス | 15万円 | 80~100m² | 3SLDK |
東大宮 | 徒歩5分以内 | 70万円 | 60~80m² | 3LDK |
東大宮 | 徒歩15分以内 | 10万円 | 40~60m² | 3DK |
東大宮 | 徒歩10分以内 | 12万円 | 20~40m² | 3K |
東大宮 | バス | 25万円 | 100~120m² | 2SLDK |
東大宮 | 徒歩5分以内 | 42万円 | 40~60m² | 2LDK |
東大宮 | 徒歩5分以内 | 52万円 | 40~60m² | 1SLDK |
東大宮 | 徒歩5分以内 | 19万円 | 20~40m² | 1K |
七里 | 徒歩15分以内 | 15万円 | 60~80m² | 3SLDK |
七里 | 徒歩15分以内 | 21万円 | 60~80m² | 3LDK |
七里 | 徒歩10分以内 | 24万円 | 60~80m² | 2SLDK |
七里 | 徒歩15分超 | 18万円 | 40~60m² | 2DK |
大和田 | 徒歩5分以内 | 36万円 | 60~80m² | 4LDK |
大和田 | 徒歩10分以内 | 25万円 | 60~80m² | 3LDK |
大和田 | 徒歩10分以内 | 17万円 | 40~60m² | 3DK |
大和田 | 徒歩10分以内 | 11万円 | 40~60m² | 2SDK |
大和田 | 徒歩15分超 | 19万円 | 40~60m² | 2LDK |
西浦和 | 徒歩15分以内 | 15万円 | 120~140m² | 4LDK |
西浦和 | 徒歩10分以内 | 45万円 | 60~80m² | 3LDK |
西浦和 | 徒歩15分以内 | 31万円 | 60~80m² | 3DK |
西浦和 | 徒歩10分以内 | 25万円 | 60~80m² | 2SLDK |
西浦和 | 徒歩10分以内 | 27万円 | 40~60m² | 2LDK |
西浦和 | 徒歩10分以内 | 28万円 | 40~60m² | 1SLDK |
浦和 | 徒歩5分以内 | 139万円 | 80~100m² | 4LDK |
浦和 | 徒歩5分以内 | 100万円 | 60~80m² | 3SLDK |
浦和 | 徒歩5分以内 | 152万円 | 80~100m² | 3LDK |
浦和 | 徒歩15分以内 | 58万円 | 40~60m² | 3DK |
浦和 | 徒歩15分以内 | 13万円 | 40~60m² | 3K |
浦和 | 徒歩10分以内 | 94万円 | 60~80m² | 2SLDK |
浦和 | 徒歩5分以内 | 164万円 | 80~100m² | 2LDK |
浦和 | 徒歩15分以内 | 49万円 | 40~60m² | 2DK |
浦和 | 徒歩5分以内 | 77万円 | 40~60m² | 1SLDK |
浦和 | 徒歩10分以内 | 125万円 | 20~40m² | 1LDK |
浦和 | 徒歩10分以内 | 78万円 | 20~40m² | 1K |
北浦和 | 徒歩5分以内 | 88万円 | 80~100m² | 4SLDK |
北浦和 | 徒歩5分以内 | 93万円 | 80~100m² | 4LDK |
北浦和 | 徒歩10分以内 | 78万円 | 60~80m² | 3SLDK |
北浦和 | 徒歩5分以内 | 90万円 | 60~80m² | 3LDK |
北浦和 | 徒歩5分以内 | 51万円 | 40~60m² | 3DK |
北浦和 | 徒歩10分以内 | 80万円 | 60~80m² | 2SLDK |
北浦和 | 徒歩10分以内 | 84万円 | 60~80m² | 2LDK |
北浦和 | 徒歩10分以内 | 50万円 | 40~60m² | 2DK |
北浦和 | 徒歩5分以内 | 83万円 | 20~40m² | 1LDK |
北浦和 | 徒歩10分以内 | 50万円 | 20~40m² | 1K |
北浦和 | 徒歩10分以内 | 74万円 | 20~40m² | 1DK |
南浦和 | 徒歩10分以内 | 84万円 | 80~100m² | 4LDK |
南浦和 | 徒歩10分以内 | 99万円 | 60~80m² | 3SLDK |
南浦和 | 徒歩5分以内 | 81万円 | 60~80m² | 3LDK |
南浦和 | 徒歩10分以内 | 34万円 | 40~60m² | 3DK |
南浦和 | 徒歩5分以内 | 61万円 | 60~80m² | 2SLDK |
南浦和 | 徒歩5分以内 | 78万円 | 60~80m² | 2LDK |
南浦和 | 徒歩15分超 | 27万円 | 40~60m² | 2DK |
南浦和 | 徒歩10分以内 | 90万円 | 20~40m² | 1LDK |
武蔵浦和 | 徒歩15分超 | 40万円 | 80~100m² | 4LDK |
武蔵浦和 | 徒歩5分以内 | 90万円 | 60~80m² | 3LDK |
武蔵浦和 | 徒歩5分以内 | 74万円 | 40~60m² | 2LDK |
武蔵浦和 | 徒歩10分以内 | 56万円 | 60~80m² | 1SLDK |
武蔵浦和 | 徒歩10分以内 | 37万円 | 0~20m² | 1K |
東浦和 | 徒歩5分以内 | 62万円 | 60~80m² | 4LDK |
東浦和 | 徒歩5分以内 | 56万円 | 60~80m² | 3LDK |
東浦和 | 徒歩15分以内 | 33万円 | 40~60m² | 3DK |
東浦和 | 徒歩10分以内 | 35万円 | 40~60m² | 2SLDK |
東浦和 | 徒歩15分以内 | 37万円 | 40~60m² | 2SDK |
東浦和 | 徒歩15分以内 | 28万円 | 40~60m² | 2LDK |
東浦和 | 徒歩15分以内 | 30万円 | 40~60m² | 1LDK |
蕨 | 徒歩15分超 | 27万円 | 60~80m² | 3LDK |
蕨 | 徒歩15分超 | 41万円 | 60~80m² | 3LDK |
東川口 | 徒歩15分超 | 36万円 | 60~80m² | 3LDK |
東川口 | 徒歩15分以内 | 36万円 | 60~80m² | 2SLDK |
東川口 | 徒歩15分以内 | 45万円 | 60~80m² | 2LDK |
浦和美園 | 徒歩10分以内 | 57万円 | 80~100m² | 4LDK |
浦和美園 | 徒歩10分以内 | 56万円 | 60~80m² | 3SLDK |
浦和美園 | 徒歩10分以内 | 61万円 | 60~80m² | 3LDK |
東岩槻 | 徒歩5分以内 | 16万円 | 60~80m² | 3LDK |
東岩槻 | 徒歩5分以内 | 11万円 | 40~60m² | 3DK |
東岩槻 | 徒歩5分以内 | 16万円 | 40~60m² | 2LDK |
岩槻 | 徒歩5分以内 | 35万円 | 80~100m² | 4LDK |
岩槻 | 徒歩5分以内 | 42万円 | 60~80m² | 3LDK |
岩槻 | 徒歩15分以内 | 8万円 | 60~80m² | 3DK |
岩槻 | 徒歩5分以内 | 38万円 | 60~80m² | 2LDK |
岩槻 | 徒歩15分以内 | 11万円 | 40~60m² | 2SDK |
岩槻 | 徒歩15分以内 | 15万円 | 60~80m² | 1SLDK |
岩槻 | 徒歩10分以内 | 41万円 | 80~100m² | 1LDK |
さいたま市は広いので、エリアによって単価に大きな差が生まれます。
所有している不動産がどのエリアに属しているか確認して、大まかな相場を把握しておきましょう。
一戸建て
さいたま市の2021年4月~2022年6月の一戸建て売却相場は、以下の通りです。
2021年4~6月 | 2021年7~9月 | 2021年10~12月 | 2022年1~3月 | 2022年4~6月 | |
合計成約件数(件) | 263 | 217 | 222 | 212 | 220 |
平均成約価格(万円) | 3284.05 | 3691.38 | 3488.32 | 3763.91 | 3778.59 |
平均m²単価(万円/m²) | 115.95 | 113.4 | 105.59 | 111.12 | 110.62 |
平均専有面積(m²) | 101.5 | 106.56 | 103.55 | 105.86 | 103.84 |
参考:不動産取引情報提供サイト
マンションに比べると、成約件数は半数以下ですが、それでも3ヶ月ごとに200件以上の取引が行われています。
さいたま市ではマンションと同様に成約価格が上昇傾向にあるので、戸建てをこのタイミングで売却するのも選択肢の1つです。
直近の成約実績から、3,800万円前後での取引を想定しておきましょう。
土地
2021年1月~2021年12月の1年間で売却された、さいたま市の土地の例は以下の表の通りです。
最寄駅 | 距離(分) | 取引価格(万円) | 面積(㎡) | ㎡単価(万円) | 土地の形状 |
北与野 | 30分~60分 | 1,800万円 | 160m² | 11万円 | ほぼ長方形 |
日進(埼玉) | 18分 | 680万円 | 65m² | 10万円 | ほぼ長方形 |
指扇 | 14分 | 1,700万円 | 165m² | 10万円 | 長方形 |
指扇 | 11分 | 1,300万円 | 190m² | 6.7万円 | 不整形 |
西大宮 | 19分 | 1,200万円 | 110m² | 11万円 | 正方形 |
西大宮 | 4分 | 7,400万円 | 360m² | 21万円 | 長方形 |
西大宮 | 4分 | 2,500万円 | 130m² | 19万円 | 長方形 |
西大宮 | 12分 | 800万円 | 60m² | 13万円 | 不整形 |
西大宮 | 11分 | 970万円 | 115m² | 8.5万円 | ほぼ長方形 |
西大宮 | 8分 | 2,900万円 | 280m² | 10万円 | 不整形 |
西大宮 | 21分 | 1,900万円 | 145m² | 13万円 | 長方形 |
指扇 | 13分 | 1,400万円 | 720m² | 1.9万円 | ほぼ長方形 |
指扇 | 30分~60分 | 3,900万円 | 870m² | 4.5万円 | ほぼ整形 |
西大宮 | 30分~60分 | 1,700万円 | 135m² | 13万円 | 不整形 |
西大宮 | 30分~60分 | 1,700万円 | 135m² | 13万円 | ほぼ整形 |
西大宮 | 27分 | 400万円 | 100m² | 4万円 | ほぼ長方形 |
西大宮 | 30分~60分 | 1,400万円 | 165m² | 8.5万円 | ほぼ長方形 |
西大宮 | 30分~60分 | 2,500万円 | 165m² | 15万円 | ほぼ長方形 |
西大宮 | 30分~60分 | 2,000万円 | 165m² | 12万円 | ほぼ長方形 |
大宮(埼玉) | 1H~1H30 | 10万円 | 1,000m² | 0.01万円 | 長方形 |
㎡単価は、鉄道博物館駅周辺が35万円台と目立ちますが、基本的には10~20万円前後が多い傾向があります。
場所によっては1万円を下回る場合もあるので、土地の売却をするときは㎡単価に注意しましょう。
なお、土地の価格は、土地総合情報システムで簡単に調べられます。
土地の価格を詳しく知りたい方は、土地の取引実績を確認してみましょう。
さいたま市で不動産売却におすすめのエリア
さいたま市で不動産売却におすすめのエリアを紹介します。
平米単価の実績を見ると、越谷市のトップ3は以下のエリアです。
- 浦和区
- 大宮区
- 南区
2021年7月~2022年7月での最高平米単価は以下のようになっています。
エリア | 最高平米単価 |
浦和区 | 164万円 |
大宮区 | 107万円 |
南区 | 90万円 |
浦和区は取引単価が群を抜いており、全体的に高値で取引されています。
そのあとに大宮区、南区と高値での取引が続いており、他にも中央区の相場が高いです。
これらのエリアに該当する不動産の所有者は、市場を調査して適切な価格を見定めましょう。
さいたま市で不動産売却をする方法
さいたま市で不動産売却をする方法について紹介します。
基本的には、以下の2パターンです。
- 買取会社に売却する
- 仲介会社を経由して買主に売却する
それぞれの売却の流れについて触れるので、どのような段取りで不動産を売却するのかチェックしてみましょう。
買取会社に売却する
1つ目は、買取会社に売却する方法です。
中古物件を扱っている不動産会社に、所有している不動産を買い取ってもらいます。
買取会社に売却するメリットとデメリットは以下の通りです。
メリット | デメリット |
---|---|
|
|
不動産会社がすべての手続きを担うため、買主を探すことなくスムーズに売却が可能です。
好きなときに売却でき、買い手と直接交渉する必要がないため、無駄な心配をする必要がありません。
専門家の意見を聞きながら手続きを進められるので、初心者でも簡単に売却できます。
ただし、細かい査定により減額される可能性があり、期待以上の高値がつきにくい点がデメリットです。
仲介による売却の8割程度を目安に、査定を受けましょう。
ちなみに、買取会社に不動産を売却する流れは以下の通りです。
- 買取依頼先の選定
- 査定依頼
- 簡易査定価格の提示
- 査定(現地調査)
- 買取金額の提示
- 売買契約の締結
- 不動産の引き渡し・入金
不動産を見つけたら査定に出し、提示された買取金額に納得したら売却の手続きを行います。
査定の理由などは詳しく聞いておき、他会社の査定としっかり比較できるようにしておきましょう。
仲介会社を経由して買主に売却する
2つ目は、仲介会社を経由して買主に売却する方法です。
仲介による売却には、以下のようなメリット・デメリットがあります。
メリット | デメリット |
---|---|
|
|
仲介による売却は、不動産に買い取ってもらうよりも高値で売ることができます。
交渉次第では、期待以上の高値で取引できる場合もある点が魅力です。
しかし、買主と直接交渉しなければならないため、手続きに手間や時間がかかる点は想定しておきましょう。
仲介による売却の流れは以下の通りです。
- 価格査定
- 媒介契約の締結
- 売却活動の開始
- 買付証明書の受領
- 売買契約の締結
- 入金・引渡し
不動産会社に価格査定をしてもらい、売り出しの価格を設定しましょう。
最初の取引価格を決めたら、不動産と媒介契約(不動産会社に仲介を依頼する契約)を締結します。
不動産会社から買い手を紹介されたら、買取証明書(購入の意思表示を正式に示す書面)を受け取って交渉を行いましょう。
売買契約を締結したら、入金を確認して不動産を引き渡します。
買い手を探したり、直接交渉をしたりしなければならないので、目安として半年近くかかると想定しておきましょう。
さいたま市で不動産を売却するのにおすすめの不動産会社2選
さいたま市で不動産を売却するのにおすすめの不動産会社をピックアップして紹介します。
今回紹介する不動産会社は以下の2社です。
- スマイヲ
- 三井のリハウス
いずれの会社も初めて不動産を売却する方におすすめです。
不動産会社が決まらなくて困っている方は、不動産会社選びの参考にしてみてください。
スマイヲ
出典:スマイヲ
スマイヲは、株式会社スペースエージェントが運用する中古戸建売買サービスで、戸建て物件の売却を考えている方におすすめです。
最大の特徴は、買い取った中古物件をリフォームして、高品質の物件に昇華させて提供している点で、幅広いニーズに対応しています。
そのため、買い取った中古物件の売れ行きもよく、買取業務にも一層熱が入っている会社です。
これまで培ってきた独自のノウハウによって、あらゆる中古物件も魅力のある商品にしてくれるので、不動産を売却したい方も気持ちよく取引ができます。
素早く買取対応をしてもらいたい方は、一度売却の相談をしてみましょう。
三井のリハウス
出典:三井のリハウス
三井のリハウスは、CM等の宣伝活動に力を入れていることから、知名度が極めて高い不動産会社といえます。
優秀な人材が多く揃っており、経験豊富なスタッフが不動産の売却に関する情報を親身に教えてくれる点がおすすめです。
適切な売却時期や適正価格を提示してくれるため、約64%の顧客が2ヶ月以内で成約に結びついています。
他にも、提案価格の95%以上で成約に至った顧客が約69%もおり、利用者の7割が希望に近い価格で売却に成功しているため、顧客満足度も高めです。
アフターサポートも充実しているので、評価の高い会社に依頼したい方におすすめします。
不動産売却を成功させる5つのポイント
不動産売却を成功させるポイントについて紹介します。
特に押さえておくべき点は以下の5つです。
- 売却相場を把握しておく
- 複数の買取会社に査定してもらう
- 不動産会社の意見を鵜呑みにしない
- 人が移動しない時期を避ける
- 老朽化しないうちに手放す
取引で失敗しないためには、これらのポイントを押さえておきましょう。
売却相場を把握しておく
売却相場を把握するのは、不動産を売却する上で鉄則です。
事前に売却相場を把握しておくことで、買取会社が出した査定結果を冷静に判断することができます。
買取会社によっては、相場よりも低く査定される場合があり、悪質業者につかまれば大きな損をする可能性が高いです。
売却相場を調べて、相場に近い価格で取引を進めましょう。
複数の買取会社に査定してもらう
1社に絞るのではなく、複数の買取会社に査定をしてもらいましょう。
複数の買取会社に査定してもらうことで、各社の査定結果が相場とどのくらい離れているのか明確にすることができます。
比較対象がなければ、客観的な判断ができなくなるため、少なくとも2~3社に査定を依頼するのがおすすめです。
ただし、1社ずつ査定を依頼するのは大変なので、一括査定サービスを利用しましょう。
代表的な一括査定サービスには、以下のようなものがあります。
一度に複数社に査定を依頼できるので、手間がかかりません。
不動産売却の第1歩として、一括査定を申込みましょう。
不動産会社の意見を鵜呑みにしない
不動産会社の意見を素直に鵜呑みにしないようにしましょう。
大手の優良会社もいれば、売り手を騙してくる悪徳業者もいます。
また、規模の小さい会社は、何としても成約を獲得するため、いかにも得をするような提言をしてくることも多いです。
不安を煽って契約を急かしてくる会社は信用できないと判断しましょう。
いくら説得されても即決しないことが大切です。
人が移動しない時期を避ける
人が移動しない時期は避けましょう。
引っ越しが少ない時期は、不動産の売れ行きが悪いため、買取に出しても高値がつきにくい傾向があります。
1年の中で人が最も動く時期は4月なので、2~3月に照準を合わせて売却の手続きを進めましょう。
なお、1年で人の動きが少ないのが年末から年始にかけてなので、11~1月は避けるのが無難です。
老朽化しないうちに手放す
不動産は老朽化しないうちに手放すのがポイントです。
老朽化が進むと、不動産の価値は低下します。
不動産価値が低下すれば、売却価格も低くなってしまうため、売却を決心したらなるべく早めに行動に移しましょう。
不動産の売却を計画的にしよう!
さいたま市は人口が多いため、不動産の需要は高い傾向があります。
相場が全体的に高いので、買取査定の結果と照らし合わせて、損をしないように売値をつけることが大切です。
今回紹介したおすすめの不動産会社や売却を成功させるポイントを参考に、納得のいく形で取引を行いましょう。